Catalogo de Monedas de MEXICO




1 CENTAVO

1 Centavo (1905-1949) – Km#415
1 Centavo (1915)          – Km#416
1 Centavo (1950-1969) – Km#417
1 Centavo (1970-1973) – Km#418


2 CENTAVOS

2 Centavos (1905-1941) – Km#419
2 Centavos (1915)          – Km#420
 

5 CENTAVOS

5 Centavos (1905-1914) – Km#421
5 Centavos (1914-1935) – Km#422
5 Centavos (1936-1942) – Km#423
5 Centavos (1942-1955) – Km#424
5 Centavos (1950)          – Km#425
5 Centavos (1954-1969) – Km#426
5 Centavos (1970-1976) – Km#427
5 Centavos (1992-1997) – Km#546


10 CENTAVOS

10 Centavos (1905-1914) – Km#428
10 Centavos (1919)          – Km#429
10 Centavos (1919-1935) – Km#430
10 Centavos (1925-1935) – Km#431
10 Centavos (1936-1946) – Km#432
10 Centavos (1955-1967) – Km#433
10 Centavos (1974-1980) – Km#434.1
10 Centavos (1974-1980) – Km#434.2
10 Centavos (1992+) – Km#547


20 CENTAVOS

20 Centavos (1905-1914) – Km#435
20 Centavos (1919)          – Km#436
20 Centavos (1920,1935) – Km#437
20 Centavos (1920-1943) – Km#438
20 Centavos (1943-1955) – Km#439
20 Centavos (1955-1971) – Km#440
20 Centavos (1971-1974) – Km#441
20 Centavos (1974-1983) – Km#442
20 Centavos (1983-1984) – Km#491
20 Centavos (1992+)        – Km#548


25 CENTAVOS

25 Centavos (1950-1953) – Km#443
25 Centavos (1964-1966) – Km#444
 

50 CENTAVOS

50 Centavos (1905-1918) – Km#445
50 Centavos (1918-1919) – Km#446
50 Centavos (1919-1945) – Km#447
50 Centavos (1935)          – Km#448
50 Centavos (1950-1951) – Km#449
50 Centavos (1955-1959) – Km#450
50 Centavos (1964-1969) – Km#451
50 Centavos (1970-1983) – Km#452
50 Centavos (1983)          – Km#492
50 Centavos (1992+)        – Km#549
 

1 PESO

1 Peso (1910-1914) – Km#453
1 Peso (1918-1919) – Km#454
1 Peso (1920-1945) – Km#455
1 Peso (1947-1949) – Km#456
1 Peso (1950)          – Km#457
1 Peso (1957)          – Km#458
1 Peso (1957-1967) – Km#459
1 Peso (1970-1983) – Km#460
1 Peso (1984-1987) – Km#496
1 Peso (1992-1996) – Km#550
1 Peso (1994)          – Km#572
1 Peso (1996+)        – Km#603


2 PESOS

2 Pesos (1919-1947) – Km#461
2 Pesos (1921)          – Km#462
2 Pesos (1992-1995) – Km#551
2 Pesos (1993)          – Km#568
2 Pesos (1996-) – Km#604


5 PESOS

5 Pesos (1947-1948) – Km#465
5 Pesos (1950)          – Km#466
5 Pesos (1951-1954) – Km#467
5 Pesos (1953)          – Km#468
5 Pesos (1955-1957) – Km#469
5 Pesos (1957)          – Km#470
5 Pesos (1959)          – Km#471
5 Pesos (1971-1978) – Km#472
5 Pesos (1980-1985) – Km#485
5 Pesos (1985-1988) – Km#502
5 Pesos (1992-1995) – Km#552
5 Pesos (1996-2009) - Km#605
5 Pesos (2008)          – Km#894
5 Pesos (2008)          – Km#895
5 Pesos (2008)          – Km#896
5 Pesos (2008)          – Km#897
5 Pesos (2008)          – Km#898
5 Pesos (2008)          – Km#899
5 Pesos (2008)          – Km#900
5 Pesos (2008)          – Km#901
5 Pesos (2008)          – Km#902
5 Pesos (2008)          – Km#903
5 Pesos (2008)          – Km#904
5 Pesos (2008)          – Km#905
5 Pesos (2008)          – Km#906
5 Pesos (2009)          – Km#907
5 Pesos (2009)          – Km#908
5 Pesos (2009)          – Km#909
5 Pesos (2009)          – Km#910
5 Pesos (2009)          – Km#911
5 Pesos (2009)          – Km#912
5 Pesos (2009)          – Km#913
5 Pesos (2009)          – Km#914
5 Pesos (2009)          – Km#915
5 Pesos (2009)          – Km#916
5 Pesos (2009)          – Km#917
5 Pesos (2009)          – Km#918
5 Pesos (2009)          – Km#919


10 PESOS

10 Pesos (1955-1956) – Km#474
10 Pesos (1957)          – Km#475
10 Pesos (1960)          – Km#476
10 Pesos (1974-1977) – Km#477.1
10 Pesos (1978-1985) – Km#477.2
10 Pesos (1985-1990) – Km#512
10 Pesos (1992-1995) – Km#553
10 Pesos (1997-1999) – Km#616
10 Pesos (2000-) – Km#636


20 PESOS

20 Pesos (1980-1984) – Km#486
20 Pesos (1985-1990) – Km#508
20 Pesos (1993-1995) – Km#561
20 Pesos (2000)          – Km#638
20 Pesos (2001)          – Km#637


25 PESOS

25 Pesos (1968)         – Km#479.1
25 Pesos (1972)         – Km#480
25 Pesos (1985)         – Km#497
25 Pesos (1985)         – Km#503
25 Pesos (1992)         – Km#554


50 PESOS

50 Pesos (1921-1947) – Km#481
50 Pesos (1982-1984) – Km#490
50 Pesos (1984-1988)- Km#495
50 Pesos (1988-1992) – Km#495a
50 Pesos (1985)          – Km#498


100 PESOS

100 Pesos (1977-1979) – Km#483.2
100 Pesos (1984-1992) - Km#493
100 Pesos (1985)          – Km#499
100 Pesos (1992)          – Km#556
100 Pesos (2005)          – Km#705
100 Pesos (2005)          – Km#731


200 PESOS

200 Pesos (1985)          – Km#509
200 Pesos (1985)          – Km#510
200 Pesos (1986)          – Km#525


500 PESOS

 

1000 PESOS

  

5000 PESOS

5000 Pesos (1988)          - Km#531