Catalogo de Monedas de CHILE




1/2 CENTESIMO 

1/2 Centesimo (1962-1963) – Km#192


1 CENTESIMO 

1 Centesimo (1960-1963) – Km#189


2 CENTESIMOS 

2 Centesimos (1964-1970) – Km#193


5 CENTESIMOS

5 Centesimos (1960-1971) – Km#190


10 CENTESIMOS

10 Centesimos (1960-1970) – Km#191
10 Centesimos (1971)          – Km#194


20 CENTESIMOS

20 Centesimos (1971,1972) – Km#195


50 CENTESIMOS

50 Centesimos (1971)          – Km#196


1 ESCUDO

1 Escudo (1971,1972) – Km#197


5 ESCUDOS

5 Escudos (1971,1972) – Km#199
5 Escudos (1972)          – Km#199a


10 ESCUDOS

10 Escudos (1974,1975) – Km#200


50 ESCUDOS

50 Escudos (1974,1975) – Km#201


100 ESCUDOS

100 Escudos (1974,1975) – Km#202


1 CENTAVO

1 Centavo (1835)          – Km#115
1 Centavo (1851)          – Km#120
1 Centavo (1853)          – Km#127
1 Centavo (1870-1877) – Km#146
1 Centavo (1878-1898) – Km#146a
1 Centavo (1904-1919) – Km#161
1 Centavo (1975)          – Km#203
 

2 CENTAVOS

2 Centavos (1870-1877) – Km#147
2 Centavos (1878-1894) – Km#147a
2 Centavos (1919)          – Km#164
 

2’5 CENTAVOS

2’5 Centavos (1886-1898) – Km#150
2’5 Centavos (1904-1908) – Km#162
 

5 CENTAVOS

5 Centavos (1896-1919) – Km#155
5 Centavos (1920-1938) – Km#165
5 Centavos (1975,1976) – Km#204
5 Centavos (1976)          – Km#204a


10 CENTAVOS

10 Centavos (1896-1920) – Km#156
10 Centavos (1920-1941) – Km#166
10 Centavos (1975-1976) – Km#205
10 Centavos (1976-1979) – Km#205a
 

20 CENTAVOS

20 Centavos (1879-1893) – Km#138.2
20 Centavos (1899-1907) – Km#151.2
20 Centavos (1907-1920) – Km#151.3
20 Centavos (1920-1929) – Km#167.1
20 Centavos (1932-1933) – Km#167.2
20 Centavos (1920-1941) – Km#167.3
20 Centavos (1942-1953) – Km#177


40 CENTAVOS

40 Centavos (1907-1908) – Km#163


50 CENTAVOS

50 Centavos (1902-1905) – Km#160
50 Centavos (1942)          – Km#178
50 Centavos (1975-1977) – Km#206
50 Centavos (1978-1979) – Km#206a


1 PESO

1 Peso (1867-1891) – Km#142
1 Peso (1910)          – Km#152.3
1 Peso (1915,1917) – Km#152.4
1 Peso (1927)          – Km#171
1 Peso (1932)          – Km#174
1 Peso (1933,1940) – Km#176.1
1 Peso (1942-1954) – Km#179
1 Peso (1954-1958) – Km#179a
1 Peso (1975)          – Km#207
1 Peso (1975-1977) – Km#208
1 Peso (1978,1979) – Km#208a
1 Peso (1981-1987) – Km#216.1
1 Peso (1988-1992) – Km#216.2
1 Peso (1992--)        – Km#231


2 PESOS

2 Pesos (1927)        – Km#172


5 PESOS

5 Pesos (1927)          – Km#173
5 Pesos (1956)          – Km#180
5 Pesos (1976-1980) – Km#209
5 Pesos (1981-1987) – Km#217.1
5 Pesos (1988-1990) – Km#217.2
5 Pesos (1990-1992) – Km#229
5 Pesos (1992-) - Km#232
 

10 PESOS

10 Pesos (1956-1959) – Km#181
10 Pesos (1976-1980) – Km#210
10 Pesos (1981-1987) – Km#218.1
10 Pesos (1988-1989) – Km#218.2
10 Pesos (1990)          – Km#218.3
10 Pesos (1990)          – Km#228.1
10 Pesos (1990-) - Km#228.2


20 PESOS

20 Pesos (1926-1980) – Km#168


50 PESOS

50 Pesos (1926-1974) – Km#169
50 Pesos (1981-1987) – Km#219.1
50 Pesos (1988-) -Km#219.2
 

100 PESOS

100 Pesos (1926)          – Km#170
100 Pesos (1932-1980) – Km#175
100 Pesos (1981-1987) – Km#226.1
100 Pesos (1988-) - Km#226.2


500 PESOS

500 Pesos (2000-) - Km#235
 

2000 PESOS

2000 Pesos (1993) – Km#233