Catalogo de Monedas de ESPAÑA - Juan Carlos I




50 CENTIMOS

50 Centimos (1980) – Km#815


1 PESETA

1 Peseta (1975) – Km#806
1 Peseta (1980) – Km#816
1 Peseta (1982-1989) – Km#821
1 Peseta (1989-2001) – Km#832


2 PESETAS

2 Pesetas (1982,1984) – Km#822


5 PESETAS

5 Pesetas (1975) – Km#807
5 Pesetas (1980-1982) – Km#817
5 Pesetas (1982-1989) – Km#823
5 Pesetas (1989-1998) – Km#833
5 Pesetas (1993)          – Km#919
5 Pesetas (1994)          – Km#931
5 Pesetas (1995)          – Km#946
5 Pesetas (1996)          – Km#960
5 Pesetas (1997)          – Km#981
5 Pesetas (1999)          – Km#1008


10 PESETAS

10 Pesetas (1983-1985) – Km#827
10 Pesetas (1992)          – Km#903
10 Pesetas (1993)          – Km#918
10 Pesetas (1994)          – Km#932
10 Pesetas (1995)          – Km#947
10 Pesetas (1996)          – Km#961
10 Pesetas (1997)          – Km#982
10 Pesetas (1998,1999) – Km#1012


25 PESETAS

25 Pesetas (1975) – Km#808
25 Pesetas (1980) – Km#818
25 Pesetas (1982-1984) – Km#824
25 Pesetas (1990,1991) – Km#850
25 Pesetas (1990,1991) – Km#851
25 Pesetas (1992)          – Km#904
25 Pesetas (1992)          – Km#905
25 Pesetas (1993)          – Km#920
25 Pesetas (1994)          – Km#933
25 Pesetas (1995)          – Km#948
25 Pesetas (1996)          – Km#962
25 Pesetas (1997)          – Km#983
25 Pesetas (1998)          – Km#990
25 Pesetas (1999)          – Km#1007
25 Pesetas (2000,2001) – Km#1013


50 PESETAS

50 Pesetas (1980) – Km#819
50 Pesetas (1982-1984) – Km#825
50 Pesetas (1990)          – Km#852
50 Pesetas (1990)          – Km#853
50 Pesetas (1992)          – Km#906
50 Pesetas (1992)          – Km#907
50 Pesetas (1993)          – Km#921
50 Pesetas (1994)          – Km#934
50 Pesetas (1995)          – Km#949
50 Pesetas (1996)          – Km#963
50 Pesetas (1997)          – Km#985
50 Pesetas (1998,1999) – Km#991


100 PESETAS

100 Pesetas (1975) – Km#810
100 Pesetas (1980) – Km#820
100 Pesetas (1982-1990) – Km#826
100 Pesetas (1992)          – Km#908
100 Pesetas (1993)          – Km#922
100 Pesetas (1994)          – Km#935
100 Pesetas (1995)          – Km#950
100 Pesetas (1996)          – Km#964
100 Pesetas (1997)          – Km#984
100 Pesetas (1998)          – Km#989
100 Pesetas (1999)          – Km#1006
100 Pesetas (2001)          – Km#1016


200 PESETAS

200 Pesetas (1986-1988) – Km#829
200 Pesetas (1990)          – Km#855
200 Pesetas (1991)          – Km#884
200 Pesetas (1992)          – Km#909
200 Pesetas (1992)          – Km#910
200 Pesetas (1993)          – Km#923
200 Pesetas (1994)          – Km#936
200 Pesetas (1995)          – Km#951
200 Pesetas (1996)          – Km#965
200 Pesetas (1997)          – Km#986
200 Pesetas (1998,1999) – Km#992


500 PESETAS

500 Pesetas (1987-1990) – Km#831
500 Pesetas (1993-1999) – Km#924


1000 PESETAS

1000 Pesetas (1995) – Km#952
1000 Pesetas (1998) – Km#988
1000 Pesetas (1998) – Km#1000
1000 Pesetas (1998) – Km#1034


2000 PESETAS

2000 Pesetas (1990) – Km#862
2000 Pesetas (1990) – Km#865
2000 Pesetas (1991) – Km#887
2000 Pesetas (1993) – Km#925
2000 Pesetas (1993) – Km#926
2000 Pesetas (1994) – Km#937
2000 Pesetas (1995) – Km#954
2000 Pesetas (1996) – Km#968
2000 Pesetas (1997) – Km#999
2000 Pesetas (1998) – Km#987
2000 Pesetas (1999) – Km#1011
2000 Pesetas (2000) – Km#1015
2000 Pesetas (2001) – Km#1017



LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...