Moneda de 10 Peniques - ALEMANIA - Km#108
Moneda acuñada durante los años 1950-2001
Caracteristicas:
Material: Laton depositado en acero
Peso: 3 gramos
Diametro: 18.5 mm
Anverso: rama de roble
Reverso: valor facial entre espigas de trigo
Años disponibles de esta moneda:
Ceca A - Berlin
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001
Ceca D - Munich
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ceca F - Stuttgart
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ceca G - Karlsruhe
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ceca J - Hamburgo
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Otras monedas de ALEMANIA - Republica Federal en el blog:
1 Penique Km#105
2 Peniques Km#106a
5 Peniques Km#107
10 Peniques km#108
50 Peniques Km#109.1 Km#109.2
1 Marco Km#110
2 Marcos Km#124 Km#a127 Km#149 Km#170 Km#175 Km#183
5 Marcos Km#140a
Mi colección de monedas de ALEMANIA - Republica Federal
Catalogo ALEMANIA - Republica Federal
Otros catalogos de monedas en el blog:
ESPAÑA - Juan Carlos I
REINO UNIDO
CHILE
Palabras clave de acceso:
10 peniques alemania
peniques alemanes
diez pfennig
peniques republica federal alemania